Produkti | Java1 Mars | Java2 Mars | Java3 Mars | Java4 Mars | Java5 Mars | Java1 Prill | Java2 Prill | Java3 Prill | Java4 Prill | Java5 Prill |
Karrota Vendi | 56.7 | 53.0 | 61.6 | 70.8 | 77.4 | 67.5 | 52.0 | 42.3 | 34.5 | 34.8 |
Lakër e kuqe Vendi | 15.0 | 16.0 | 17.7 | 18.2 | 20.6 | 19.2 | 19.6 | 19.3 | 18.7 | 16.4 |
Lakër e bardhë Vendi | 7.9 | 6.0 | 8.3 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 6.7 |
Lulelakër Vendi | 84.7 | 51.0 | 61.3 | 142.8 | 150.0 | 173.8 | 195.7 | 128.7 | 102.5 | 62.5 |
Brokoli Vendi | 138.7 | 175.0 | 166.7 | 203.3 | 283.3 | 293.3 | 290.8 | 146.0 | 107.5 | 71.0 |
Patate e re Vendi | 36.3 | 42.0 | 50.3 | 49.8 | 50.0 | 53.0 | 56.7 | 48.3 | 44.0 | 50.8 |
Panxhar Vendi | 58.0 | 63.0 | 65.8 | 82.2 | 92.0 | 98.3 | 108.3 | 89.0 | 77.0 | 60.0 |
Luleshtrydhe Vendi | 70.0 | 87.3 | 91.7 | 93.0 | 113.0 | |||||
Qepe e re Vendi | 51.0 | 42.7 | 33.7 | 27.0 |
Produkti | Java1 Mars | Java2 Mars | Java3 Mars | Java4 Mars | Java5 Mars | Java1 Prill | Java2 Prill | Java3 Prill | Java4 Prill | Java5 Prill |
Karrota Vendi | 67.0 | 63.0 | 72.7 | 78.3 | 90.0 | 76.0 | 59.7 | 48.0 | 41.0 | 41.0 |
Lakër e kuqe Vendi | 20.0 | 21.0 | 21.7 | 29.8 | 32.0 | 30.0 | 23.3 | 25.0 | 22.0 | 24.0 |
Lakër e bardhë Vendi | 10.1 | 10.0 | 10.3 | 11.7 | 10.8 | 11.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Lulelakër Vendi | 93.3 | 59.0 | 76.7 | 166.7 | 160.0 | 185.0 | 213.1 | 138.7 | 114.0 | 73.0 |
Brokoli Vendi | 158.7 | 195.0 | 56.7 | 100.0 | 300.0 | 303.3 | 300.0 | 158.3 | 115.3 | 83.0 |
Patate e re Vendi | 42.1 | 51.0 | 56.3 | 55.3 | 60.0 | 57.5 | 79.0 | 83.3 | 53.5 | 58.0 |
Panxhar Vendi | 74.2 | 76.0 | 80.0 | 97.2 | 113.3 | 112.9 | 114.0 | 74.7 | 82.5 | 69.0 |
Shpërndaj në rrjetet sociale: